# Lavish Luxuries-Pool/Spa, Games, Walk To Old Town!

## Metadata

- Canonical URL: https://www.stayease.com/property/Eo9WMCHJBH3OrXfiVIrV
- Markdown URL: https://www.stayease.com/property/Eo9WMCHJBH3OrXfiVIrV.md
- Base URL: https://www.stayease.com
- Property ID: Eo9WMCHJBH3OrXfiVIrV
- Managed by: StayEase LLC

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Scottsdale
- State / region: Arizona
- Neighborhood: 5th Avenue Shops & Boutiques
- Bedrooms: 5
- Beds: 6
- Bathrooms: 4.5
- Maximum guests: 16
- Rating: 5.0
- Review count: 139
- Timezone: America/Phoenix

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.stayease.com/property/Eo9WMCHJBH3OrXfiVIrV).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T18:49:48.926213Z
- Expires at: 2026-10-01T18:49:48.926213Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | unavailable | 250 | 2 |
| 2026-10-01 | unavailable | 410 | 2 |
| 2026-10-02 | unavailable | 539 | 2 |
| 2026-10-03 | unavailable | 556 | 2 |
| 2026-10-04 | unavailable | 347 | 2 |
| 2026-10-05 to 2026-10-06 | unavailable | 262 | 2 |
| 2026-10-07 | unavailable | 404 | 2 |
| 2026-10-08 | unavailable | 554 | 2 |
| 2026-10-09 | unavailable | 780 | 2 |
| 2026-10-10 | unavailable | 784 | 2 |
| 2026-10-11 | unavailable | 632 | 2 |
| 2026-10-12 | available | 491 | 2 |
| 2026-10-13 | unavailable | 553 | 2 |
| 2026-10-14 | unavailable | 504 | 2 |
| 2026-10-15 | unavailable | 656 | 2 |
| 2026-10-16 | unavailable | 671 | 2 |
| 2026-10-17 | unavailable | 640 | 2 |
| 2026-10-18 | available | 395 | 2 |
| 2026-10-19 | available | 434 | 2 |
| 2026-10-20 | available | 480 | 2 |
| 2026-10-21 | available | 350 | 2 |
| 2026-10-22 | unavailable | 780 | 2 |
| 2026-10-23 | unavailable | 807 | 2 |
| 2026-10-24 | unavailable | 800 | 2 |
| 2026-10-25 | available | 565 | 2 |
| 2026-10-26 | available | 287 | 2 |
| 2026-10-27 | available | 288 | 2 |
| 2026-10-28 | available | 335 | 2 |
| 2026-10-29 | unavailable | 516 | 2 |
| 2026-10-30 | unavailable | 664 | 2 |
| 2026-10-31 | unavailable | 741 | 2 |
| 2026-11-01 | available | 455 | 2 |
| 2026-11-02 | available | 368 | 2 |
| 2026-11-03 | available | 633 | 2 |
| 2026-11-04 | available | 575 | 2 |
| 2026-11-05 | available | 670 | 3 |
| 2026-11-06 | unavailable | 1111 | 2 |
| 2026-11-07 | unavailable | 1191 | 3 |
| 2026-11-08 | unavailable | 613 | 2 |
| 2026-11-09 | available | 445 | 2 |
| 2026-11-10 | available | 576 | 2 |
| 2026-11-11 | available | 627 | 2 |
| 2026-11-12 | unavailable | 831 | 3 |
| 2026-11-13 | unavailable | 1087 | 3 |
| 2026-11-14 | unavailable | 1110 | 3 |
| 2026-11-15 | available | 702 | 2 |
| 2026-11-16 | available | 419 | 2 |
| 2026-11-17 | available | 415 | 2 |
| 2026-11-18 | available | 471 | 2 |
| 2026-11-19 | unavailable | 707 | 3 |
| 2026-11-20 | unavailable | 922 | 3 |
| 2026-11-21 | unavailable | 824 | 3 |
| 2026-11-22 | unavailable | 850 | 2 |
| 2026-11-23 | unavailable | 1033 | 2 |
| 2026-11-24 to 2026-11-25 | unavailable | 1184 | 2 |
| 2026-11-26 | unavailable | 1202 | 3 |
| 2026-11-27 | unavailable | 1189 | 3 |
| 2026-11-28 | unavailable | 1088 | 3 |
| 2026-11-29 | unavailable | 737 | 2 |
| 2026-11-30 | available | 477 | 2 |
| 2026-12-01 | available | 475 | 2 |
| 2026-12-02 | available | 492 | 2 |
| 2026-12-03 | available | 710 | 3 |
| 2026-12-04 | available | 950 | 3 |
| 2026-12-05 | available | 870 | 3 |
| 2026-12-06 | available | 807 | 2 |
| 2026-12-07 | available | 430 | 2 |
| 2026-12-08 | available | 429 | 2 |
| 2026-12-09 | available | 469 | 2 |
| 2026-12-10 | available | 622 | 3 |
| 2026-12-11 | available | 711 | 3 |
| 2026-12-12 | available | 739 | 3 |
| 2026-12-13 | available | 580 | 2 |
| 2026-12-14 | available | 467 | 2 |
| 2026-12-15 | available | 491 | 2 |
| 2026-12-16 | available | 509 | 2 |
| 2026-12-17 | available | 589 | 3 |
| 2026-12-18 | available | 810 | 3 |
| 2026-12-19 | available | 881 | 3 |
| 2026-12-20 | available | 865 | 2 |
| 2026-12-21 | available | 1087 | 2 |
| 2026-12-22 | available | 1108 | 2 |
| 2026-12-23 | available | 1135 | 2 |
| 2026-12-24 | available | 1133 | 3 |
| 2026-12-25 | available | 1168 | 3 |
| 2026-12-26 | unavailable | 1291 | 3 |
| 2026-12-27 | unavailable | 1430 | 2 |
| 2026-12-28 | unavailable | 1522 | 2 |
| 2026-12-29 | unavailable | 1524 | 2 |
| 2026-12-30 | unavailable | 1526 | 2 |
| 2026-12-31 | unavailable | 1528 | 3 |
| 2027-01-01 | unavailable | 1368 | 3 |
| 2027-01-02 | unavailable | 1191 | 3 |
| 2027-01-03 | unavailable | 1054 | 2 |
| 2027-01-04 | unavailable | 785 | 2 |
| 2027-01-05 | unavailable | 787 | 2 |
| 2027-01-06 | unavailable | 788 | 2 |
| 2027-01-07 | unavailable | 838 | 3 |
| 2027-01-08 | unavailable | 1226 | 3 |
| 2027-01-09 | unavailable | 1158 | 3 |
| 2027-01-10 | unavailable | 989 | 2 |
| 2027-01-11 | unavailable | 793 | 2 |
| 2027-01-12 | unavailable | 760 | 2 |
| 2027-01-13 | unavailable | 761 | 2 |
| 2027-01-14 | unavailable | 896 | 3 |
| 2027-01-15 | unavailable | 1428 | 3 |
| 2027-01-16 | unavailable | 1441 | 3 |
| 2027-01-17 | unavailable | 1380 | 2 |
| 2027-01-18 | unavailable | 1114 | 2 |
| 2027-01-19 | unavailable | 767 | 2 |
| 2027-01-20 | unavailable | 768 | 2 |
| 2027-01-21 | unavailable | 1208 | 3 |
| 2027-01-22 | unavailable | 1372 | 3 |
| 2027-01-23 | unavailable | 1361 | 3 |
| 2027-01-24 | unavailable | 1102 | 2 |
| 2027-01-25 | unavailable | 1104 | 2 |
| 2027-01-26 | unavailable | 1100 | 2 |
| 2027-01-27 | unavailable | 1198 | 2 |
| 2027-01-28 | unavailable | 1354 | 3 |
| 2027-01-29 | unavailable | 1462 | 3 |
| 2027-01-30 | unavailable | 1339 | 3 |
| 2027-01-31 | unavailable | 883 | 2 |
| 2027-02-01 | unavailable | 956 | 2 |
| 2027-02-02 | unavailable | 968 | 2 |
| 2027-02-03 | unavailable | 982 | 2 |
| 2027-02-04 | unavailable | 1388 | 3 |
| 2027-02-05 | unavailable | 1784 | 3 |
| 2027-02-06 | unavailable | 2348 | 3 |
| 2027-02-07 | unavailable | 1664 | 2 |
| 2027-02-08 | unavailable | 1894 | 2 |
| 2027-02-09 | unavailable | 1896 | 2 |
| 2027-02-10 | unavailable | 1984 | 2 |
| 2027-02-11 | unavailable | 2521 | 3 |
| 2027-02-12 | unavailable | 2664 | 3 |
| 2027-02-13 | unavailable | 2724 | 3 |
| 2027-02-14 | unavailable | 2348 | 2 |
| 2027-02-15 | unavailable | 1819 | 2 |
| 2027-02-16 | unavailable | 1802 | 2 |
| 2027-02-17 | unavailable | 1833 | 2 |
| 2027-02-18 | unavailable | 1829 | 3 |
| 2027-02-19 | unavailable | 1964 | 3 |
| 2027-02-20 | unavailable | 1891 | 3 |
| 2027-02-21 | unavailable | 1148 | 2 |
| 2027-02-22 | unavailable | 1720 | 2 |
| 2027-02-23 | unavailable | 1692 | 2 |
| 2027-02-24 | unavailable | 1724 | 2 |
| 2027-02-25 | unavailable | 1859 | 3 |
| 2027-02-26 | unavailable | 2022 | 3 |
| 2027-02-27 | unavailable | 2001 | 3 |
| 2027-02-28 | unavailable | 1519 | 2 |
| 2027-03-01 | unavailable | 1139 | 2 |
| 2027-03-02 | unavailable | 1141 | 2 |
| 2027-03-03 | unavailable | 1710 | 2 |
| 2027-03-04 | unavailable | 2061 | 3 |
| 2027-03-05 | unavailable | 2116 | 3 |
| 2027-03-06 | unavailable | 2145 | 3 |
| 2027-03-07 | unavailable | 1769 | 2 |
| 2027-03-08 | unavailable | 1736 | 2 |
| 2027-03-09 | unavailable | 1209 | 2 |
| 2027-03-10 | unavailable | 1210 | 2 |
| 2027-03-11 | unavailable | 1623 | 3 |
| 2027-03-12 | unavailable | 2135 | 3 |
| 2027-03-13 | unavailable | 2101 | 3 |
| 2027-03-14 | unavailable | 1158 | 2 |
| 2027-03-15 | unavailable | 1816 | 2 |
| 2027-03-16 | unavailable | 1983 | 2 |
| 2027-03-17 | unavailable | 2009 | 2 |
| 2027-03-18 | unavailable | 2456 | 3 |
| 2027-03-19 | unavailable | 2487 | 3 |
| 2027-03-20 | unavailable | 2458 | 3 |
| 2027-03-21 | unavailable | 1172 | 2 |
| 2027-03-22 | unavailable | 1090 | 2 |
| 2027-03-23 | unavailable | 1091 | 2 |
| 2027-03-24 | unavailable | 1092 | 2 |
| 2027-03-25 | unavailable | 1607 | 3 |
| 2027-03-26 | unavailable | 1796 | 3 |
| 2027-03-27 | unavailable | 1865 | 3 |
| 2027-03-28 | unavailable | 1116 | 2 |
| 2027-03-29 | unavailable | 1080 | 2 |
| 2027-03-30 | unavailable | 1081 | 2 |
| 2027-03-31 | unavailable | 1693 | 2 |
| 2027-04-01 | unavailable | 2117 | 3 |
| 2027-04-02 | unavailable | 2315 | 3 |
| 2027-04-03 | unavailable | 2166 | 3 |
| 2027-04-04 | unavailable | 2117 | 2 |
| 2027-04-05 | unavailable | 1001 | 2 |
| 2027-04-06 | unavailable | 1002 | 2 |
| 2027-04-07 | unavailable | 1003 | 2 |
| 2027-04-08 | unavailable | 2117 | 3 |
| 2027-04-09 | unavailable | 1903 | 3 |
| 2027-04-10 | unavailable | 1857 | 3 |
| 2027-04-11 | unavailable | 1869 | 2 |
| 2027-04-12 | unavailable | 1354 | 2 |
| 2027-04-13 | unavailable | 1331 | 2 |
| 2027-04-14 | unavailable | 912 | 2 |
| 2027-04-15 | unavailable | 1881 | 3 |
| 2027-04-16 | unavailable | 2066 | 3 |
| 2027-04-17 | unavailable | 1954 | 3 |
| 2027-04-18 | unavailable | 1745 | 2 |
| 2027-04-19 | unavailable | 998 | 2 |
| 2027-04-20 | unavailable | 999 | 2 |
| 2027-04-21 | unavailable | 771 | 2 |
| 2027-04-22 | unavailable | 1643 | 3 |
| 2027-04-23 | unavailable | 1998 | 3 |
| 2027-04-24 | unavailable | 1820 | 3 |
| 2027-04-25 | unavailable | 1498 | 2 |
| 2027-04-26 | unavailable | 662 | 2 |
| 2027-04-27 | unavailable | 704 | 2 |
| 2027-04-28 | unavailable | 1067 | 2 |
| 2027-04-29 | unavailable | 1577 | 3 |
| 2027-04-30 | unavailable | 1638 | 3 |
| 2027-05-01 | unavailable | 1577 | 3 |
| 2027-05-02 | unavailable | 792 | 2 |
| 2027-05-03 to 2027-05-05 | unavailable | 900 | 2 |
| 2027-05-06 | unavailable | 1302 | 3 |
| 2027-05-07 | unavailable | 1372 | 3 |
| 2027-05-08 | unavailable | 1393 | 3 |
| 2027-05-09 to 2027-05-12 | unavailable | 998 | 2 |
| 2027-05-13 | unavailable | 1091 | 3 |
| 2027-05-14 | unavailable | 1395 | 3 |
| 2027-05-15 | unavailable | 1370 | 3 |
| 2027-05-16 | unavailable | 1415 | 2 |
| 2027-05-17 | unavailable | 952 | 2 |
| 2027-05-18 | unavailable | 900 | 2 |
| 2027-05-19 | unavailable | 952 | 2 |
| 2027-05-20 | unavailable | 1209 | 3 |
| 2027-05-21 | unavailable | 1298 | 3 |
| 2027-05-22 | unavailable | 1277 | 3 |
| 2027-05-23 | unavailable | 1415 | 2 |
| 2027-05-24 | unavailable | 570 | 2 |
| 2027-05-25 | unavailable | 768 | 2 |
| 2027-05-26 | unavailable | 517 | 2 |
| 2027-05-27 | unavailable | 1327 | 3 |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | unavailable | 1415 | 3 |
| 2027-05-30 | unavailable | 1415 | 2 |
| 2027-05-31 | unavailable | 450 | 2 |
| 2027-06-01 | unavailable | 460 | 2 |
| 2027-06-02 | unavailable | 496 | 2 |
| 2027-06-03 | unavailable | 1079 | 3 |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | unavailable | 1025 | 3 |
| 2027-06-06 | unavailable | 839 | 2 |
| 2027-06-07 | unavailable | 465 | 2 |
| 2027-06-08 | unavailable | 445 | 2 |
| 2027-06-09 | unavailable | 527 | 2 |
| 2027-06-10 | unavailable | 999 | 3 |
| 2027-06-11 | unavailable | 919 | 3 |
| 2027-06-12 | unavailable | 900 | 3 |
| 2027-06-13 | unavailable | 839 | 2 |
| 2027-06-14 to 2027-06-15 | unavailable | 599 | 2 |
| 2027-06-16 | unavailable | 521 | 2 |
| 2027-06-17 | unavailable | 882 | 3 |
| 2027-06-18 | unavailable | 960 | 3 |
| 2027-06-19 | unavailable | 907 | 3 |
| 2027-06-20 | unavailable | 839 | 2 |
| 2027-06-21 | unavailable | 454 | 2 |
| 2027-06-22 | unavailable | 441 | 2 |
| 2027-06-23 | unavailable | 602 | 2 |
| 2027-06-24 | unavailable | 779 | 3 |
| 2027-06-25 | unavailable | 910 | 3 |
| 2027-06-26 | unavailable | 870 | 3 |
| 2027-06-27 | unavailable | 602 | 2 |
| 2027-06-28 | unavailable | 453 | 2 |
| 2027-06-29 | unavailable | 447 | 2 |
| 2027-06-30 | unavailable | 499 | 2 |
| 2027-07-01 | unavailable | 815 | 3 |
| 2027-07-02 | unavailable | 982 | 3 |
| 2027-07-03 | unavailable | 974 | 3 |
| 2027-07-04 | unavailable | 922 | 2 |
| 2027-07-05 to 2027-07-06 | unavailable | 592 | 2 |
| 2027-07-07 | unavailable | 584 | 2 |
| 2027-07-08 | unavailable | 682 | 3 |
| 2027-07-09 | unavailable | 844 | 3 |
| 2027-07-10 | unavailable | 792 | 3 |
| 2027-07-11 | unavailable | 584 | 2 |
| 2027-07-12 | unavailable | 576 | 2 |
| 2027-07-13 | unavailable | 450 | 2 |
| 2027-07-14 | unavailable | 576 | 2 |
| 2027-07-15 | unavailable | 719 | 3 |
| 2027-07-16 | unavailable | 855 | 3 |
| 2027-07-17 | unavailable | 840 | 3 |
| 2027-07-18 | unavailable | 529 | 2 |
| 2027-07-19 | unavailable | 443 | 2 |
| 2027-07-20 to 2027-07-21 | unavailable | 568 | 2 |
| 2027-07-22 | unavailable | 675 | 3 |
| 2027-07-23 | unavailable | 836 | 3 |
| 2027-07-24 | unavailable | 779 | 3 |
| 2027-07-25 | unavailable | 562 | 2 |
| 2027-07-26 | unavailable | 448 | 2 |
| 2027-07-27 | unavailable | 516 | 2 |
| 2027-07-28 | unavailable | 568 | 2 |
| 2027-07-29 | unavailable | 672 | 3 |
| 2027-07-30 | unavailable | 814 | 3 |
| 2027-07-31 | unavailable | 779 | 3 |
| 2027-08-01 | unavailable | 558 | 2 |
| 2027-08-02 to 2027-08-04 | unavailable | 573 | 2 |
| 2027-08-05 | unavailable | 723 | 3 |
| 2027-08-06 | unavailable | 848 | 3 |
| 2027-08-07 | unavailable | 831 | 3 |
| 2027-08-08 | unavailable | 580 | 2 |
| 2027-08-09 | unavailable | 453 | 2 |
| 2027-08-10 | unavailable | 455 | 2 |
| 2027-08-11 | unavailable | 485 | 2 |
| 2027-08-12 | unavailable | 689 | 3 |
| 2027-08-13 | unavailable | 843 | 3 |
| 2027-08-14 | unavailable | 832 | 3 |
| 2027-08-15 | unavailable | 565 | 2 |
| 2027-08-16 | unavailable | 449 | 2 |
| 2027-08-17 | unavailable | 440 | 2 |
| 2027-08-18 | unavailable | 468 | 2 |
| 2027-08-19 | unavailable | 640 | 3 |
| 2027-08-20 | unavailable | 821 | 3 |
| 2027-08-21 | unavailable | 836 | 3 |
| 2027-08-22 | unavailable | 577 | 2 |
| 2027-08-23 | unavailable | 436 | 2 |
| 2027-08-24 | unavailable | 430 | 2 |
| 2027-08-25 | unavailable | 413 | 2 |
| 2027-08-26 | unavailable | 602 | 3 |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | unavailable | 786 | 3 |
| 2027-08-29 | unavailable | 517 | 2 |
| 2027-08-30 | unavailable | 394 | 2 |
| 2027-08-31 | unavailable | 377 | 2 |
| 2027-09-01 | unavailable | 417 | 2 |
| 2027-09-02 | unavailable | 838 | 3 |
| 2027-09-03 | unavailable | 1061 | 3 |
| 2027-09-04 | unavailable | 1050 | 3 |
| 2027-09-05 | unavailable | 1061 | 2 |
| 2027-09-06 | unavailable | 400 | 2 |
| 2027-09-07 | unavailable | 384 | 2 |
| 2027-09-08 | unavailable | 426 | 2 |
| 2027-09-09 | unavailable | 838 | 3 |
| 2027-09-10 | unavailable | 800 | 3 |
| 2027-09-11 | unavailable | 814 | 3 |
| 2027-09-12 | unavailable | 502 | 2 |
| 2027-09-13 | unavailable | 407 | 2 |
| 2027-09-14 to 2027-09-15 | unavailable | 526 | 2 |
| 2027-09-16 | unavailable | 838 | 3 |
| 2027-09-17 | unavailable | 844 | 3 |
| 2027-09-18 | unavailable | 846 | 3 |
| 2027-09-19 | unavailable | 501 | 2 |
| 2027-09-20 | unavailable | 412 | 2 |
| 2027-09-21 | unavailable | 397 | 2 |
| 2027-09-22 | unavailable | 626 | 2 |
| 2027-09-23 | unavailable | 738 | 3 |
| 2027-09-24 | unavailable | 923 | 3 |
| 2027-09-25 | unavailable | 909 | 3 |
| 2027-09-26 to 2027-09-28 | unavailable | 567 | 2 |
| 2027-09-29 | unavailable | 764 | 2 |
| 2027-09-30 | unavailable | 764 | 3 |
| 2027-10-01 | unavailable | 947 | 3 |
| 2027-10-02 | unavailable | 934 | 3 |
| 2027-10-03 | unavailable | 572 | 2 |
| 2027-10-04 | unavailable | 567 | 2 |
| 2027-10-05 | unavailable | 598 | 2 |
| 2027-10-06 | unavailable | 837 | 2 |
| 2027-10-07 | unavailable | 915 | 3 |
| 2027-10-08 | unavailable | 1099 | 3 |
| 2027-10-09 | unavailable | 1100 | 3 |
| 2027-10-10 | unavailable | 1131 | 2 |
| 2027-10-11 | unavailable | 567 | 2 |
| 2027-10-12 | unavailable | 613 | 2 |
| 2027-10-13 | unavailable | 775 | 2 |
| 2027-10-14 to 2027-10-16 | unavailable | 1085 | 3 |
| 2027-10-17 | unavailable | 607 | 2 |
| 2027-10-18 | unavailable | 429 | 2 |
| 2027-10-19 to 2027-10-20 | unavailable | 643 | 2 |
| 2027-10-21 to 2027-10-23 | unavailable | 1211 | 3 |
| 2027-10-24 | unavailable | 588 | 2 |
| 2027-10-25 | unavailable | 427 | 2 |
| 2027-10-26 | unavailable | 428 | 2 |
| 2027-10-27 | unavailable | 518 | 2 |
| 2027-10-28 | unavailable | 1114 | 3 |
| 2027-10-29 | unavailable | 1111 | 3 |
| 2027-10-30 | unavailable | 1105 | 3 |
| 2027-10-31 | unavailable | 1346 | 2 |
| 2027-11-01 to 2027-11-02 | unavailable | 466 | 2 |
| 2027-11-03 | unavailable | 544 | 2 |
| 2027-11-04 | unavailable | 1082 | 3 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 1240 | 3 |
| 2027-11-07 | unavailable | 1346 | 2 |
| 2027-11-08 | unavailable | 468 | 2 |
| 2027-11-09 | unavailable | 474 | 2 |
| 2027-11-10 | unavailable | 980 | 2 |
| 2027-11-11 | unavailable | 978 | 3 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 1211 | 3 |
| 2027-11-14 | unavailable | 1185 | 2 |
| 2027-11-15 to 2027-11-17 | unavailable | 1269 | 2 |
| 2027-11-18 | unavailable | 1111 | 3 |
| 2027-11-19 | unavailable | 1158 | 3 |
| 2027-11-20 | unavailable | 1111 | 3 |
| 2027-11-21 | unavailable | 1122 | 2 |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | unavailable | 1269 | 2 |
| 2027-11-24 | unavailable | 1316 | 2 |
| 2027-11-25 to 2027-11-27 | unavailable | 1316 | 3 |
| 2027-11-28 | unavailable | 1171 | 2 |
| 2027-11-29 to 2027-12-01 | unavailable | 1269 | 2 |
| 2027-12-02 to 2027-12-04 | unavailable | 1269 | 3 |
| 2027-12-05 | unavailable | 1269 | 2 |
| 2027-12-06 | unavailable | 474 | 2 |
| 2027-12-07 | unavailable | 488 | 2 |
| 2027-12-08 | unavailable | 514 | 2 |
| 2027-12-09 | unavailable | 649 | 3 |
| 2027-12-10 | unavailable | 834 | 3 |
| 2027-12-11 | unavailable | 839 | 3 |
| 2027-12-12 | unavailable | 662 | 2 |
| 2027-12-13 | unavailable | 570 | 2 |
| 2027-12-14 | unavailable | 600 | 2 |
| 2027-12-15 | unavailable | 642 | 2 |
| 2027-12-16 | unavailable | 717 | 3 |
| 2027-12-17 | unavailable | 823 | 3 |
| 2027-12-18 | unavailable | 1396 | 3 |
| 2027-12-19 to 2027-12-20 | unavailable | 1396 | 2 |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 914 | 2 |
| 2027-12-23 to 2027-12-25 | unavailable | 1230 | 3 |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 1449 | 2 |
| 2027-12-30 | unavailable | 1439 | 3 |
| 2027-12-31 | unavailable | 1440 | 3 |
| 2028-01-01 | unavailable | 1424 | 3 |
| 2028-01-02 to 2028-01-05 | unavailable | 1396 | 2 |
| 2028-01-06 to 2028-01-07 | unavailable | 1396 | 3 |
| 2028-01-08 | unavailable | 1011 | 3 |
| 2028-01-09 | unavailable | 740 | 2 |
| 2028-01-10 | unavailable | 694 | 2 |
| 2028-01-11 | unavailable | 655 | 2 |
| 2028-01-12 | unavailable | 606 | 2 |
| 2028-01-13 | unavailable | 915 | 3 |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 1462 | 3 |
| 2028-01-16 | unavailable | 1462 | 2 |
| 2028-01-17 to 2028-01-18 | unavailable | 606 | 2 |
| 2028-01-19 | unavailable | 664 | 2 |
| 2028-01-20 to 2028-01-22 | unavailable | 1443 | 3 |
| 2028-01-23 | unavailable | 815 | 2 |
| 2028-01-24 to 2028-01-25 | unavailable | 642 | 2 |
| 2028-01-26 | unavailable | 727 | 2 |
| 2028-01-27 to 2028-01-28 | unavailable | 1443 | 3 |
| 2028-01-29 | unavailable | 1455 | 3 |
| 2028-01-30 | unavailable | 918 | 2 |
| 2028-01-31 | unavailable | 712 | 2 |
| 2028-02-01 | unavailable | 717 | 2 |
| 2028-02-02 | unavailable | 915 | 2 |
| 2028-02-03 to 2028-02-05 | unavailable | 2177 | 3 |
| 2028-02-06 | unavailable | 1113 | 2 |
| 2028-02-07 | unavailable | 805 | 2 |
| 2028-02-08 | unavailable | 832 | 2 |
| 2028-02-09 | unavailable | 872 | 2 |
| 2028-02-10 to 2028-02-12 | unavailable | 2910 | 3 |
| 2028-02-13 | unavailable | 1060 | 2 |
| 2028-02-14 to 2028-02-16 | unavailable | 951 | 2 |
| 2028-02-17 to 2028-02-19 | unavailable | 2910 | 3 |
| 2028-02-20 to 2028-02-23 | unavailable | 1974 | 2 |
| 2028-02-24 | unavailable | 1807 | 3 |
| 2028-02-25 | unavailable | 1830 | 3 |
| 2028-02-26 | unavailable | 1796 | 3 |
| 2028-02-27 to 2028-03-01 | unavailable | 1088 | 2 |
| 2028-03-02 | unavailable | 1174 | 3 |
| 2028-03-03 | unavailable | 1620 | 3 |
| 2028-03-04 | unavailable | 1596 | 3 |
| 2028-03-05 | unavailable | 1088 | 2 |
| 2028-03-06 | unavailable | 1031 | 2 |
| 2028-03-07 | unavailable | 944 | 2 |
| 2028-03-08 | unavailable | 1062 | 2 |
| 2028-03-09 | unavailable | 1900 | 3 |
| 2028-03-10 | unavailable | 2333 | 3 |
| 2028-03-11 | unavailable | 2361 | 3 |
| 2028-03-12 | unavailable | 1278 | 2 |
| 2028-03-13 | unavailable | 957 | 2 |
| 2028-03-14 | unavailable | 1041 | 2 |
| 2028-03-15 | unavailable | 1094 | 2 |
| 2028-03-16 | unavailable | 2537 | 3 |
| 2028-03-17 | unavailable | 2552 | 3 |
| 2028-03-18 | unavailable | 2430 | 3 |
| 2028-03-19 | unavailable | 1208 | 2 |
| 2028-03-20 | unavailable | 982 | 2 |
| 2028-03-21 | unavailable | 1007 | 2 |
| 2028-03-22 | unavailable | 1086 | 2 |
| 2028-03-23 | unavailable | 1738 | 3 |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 700 | 3 |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | unavailable | 400 | 3 |
| 2028-03-31 to 2028-04-01 | unavailable | 700 | 3 |

## Description

