# 4BR Rooftop & firepit-15min drive to Broadway

## Metadata

- Canonical URL: https://www.stayease.com/property/JX9ECza1Uwwb2sUv6sk2
- Markdown URL: https://www.stayease.com/property/JX9ECza1Uwwb2sUv6sk2.md
- Base URL: https://www.stayease.com
- Property ID: JX9ECza1Uwwb2sUv6sk2
- Managed by: StayEase LLC

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire townhouse
- City: Nashville
- State / region: Tennessee
- Bedrooms: 4
- Beds: 4
- Bathrooms: 4
- Maximum guests: 12
- Rating: 4.8
- Review count: 64
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.stayease.com/property/JX9ECza1Uwwb2sUv6sk2).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T18:49:51.852238Z
- Expires at: 2026-10-01T18:49:51.852238Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | unavailable | 100 | 2 |
| 2026-10-01 | available | 100 | 2 |
| 2026-10-02 | unavailable | 109 | 2 |
| 2026-10-03 | unavailable | 114 | 2 |
| 2026-10-04 | unavailable | 108 | 2 |
| 2026-10-05 | unavailable | 110 | 2 |
| 2026-10-06 | unavailable | 113 | 2 |
| 2026-10-07 | unavailable | 116 | 2 |
| 2026-10-08 | unavailable | 134 | 2 |
| 2026-10-09 | unavailable | 153 | 2 |
| 2026-10-10 | unavailable | 164 | 2 |
| 2026-10-11 | unavailable | 105 | 2 |
| 2026-10-12 | unavailable | 100 | 2 |
| 2026-10-13 to 2026-10-14 | available | 100 | 2 |
| 2026-10-15 | unavailable | 170 | 2 |
| 2026-10-16 | unavailable | 195 | 2 |
| 2026-10-17 | unavailable | 199 | 2 |
| 2026-10-18 to 2026-10-21 | available | 100 | 2 |
| 2026-10-22 | unavailable | 173 | 2 |
| 2026-10-23 | unavailable | 233 | 2 |
| 2026-10-24 | unavailable | 230 | 2 |
| 2026-10-25 | available | 110 | 2 |
| 2026-10-26 to 2026-10-27 | available | 100 | 2 |
| 2026-10-28 | available | 101 | 2 |
| 2026-10-29 | unavailable | 126 | 2 |
| 2026-10-30 | unavailable | 179 | 2 |
| 2026-10-31 | unavailable | 185 | 2 |
| 2026-11-01 | available | 117 | 2 |
| 2026-11-02 | available | 105 | 2 |
| 2026-11-03 | available | 108 | 2 |
| 2026-11-04 | available | 120 | 2 |
| 2026-11-05 | available | 132 | 2 |
| 2026-11-06 | unavailable | 241 | 2 |
| 2026-11-07 | unavailable | 252 | 2 |
| 2026-11-08 | available | 124 | 2 |
| 2026-11-09 | available | 127 | 2 |
| 2026-11-10 | available | 150 | 2 |
| 2026-11-11 | available | 152 | 2 |
| 2026-11-12 | available | 153 | 2 |
| 2026-11-13 | unavailable | 280 | 2 |
| 2026-11-14 | unavailable | 279 | 2 |
| 2026-11-15 | available | 154 | 2 |
| 2026-11-16 | available | 137 | 2 |
| 2026-11-17 | available | 134 | 2 |
| 2026-11-18 | available | 141 | 2 |
| 2026-11-19 | available | 146 | 2 |
| 2026-11-20 | available | 243 | 2 |
| 2026-11-21 | available | 247 | 2 |
| 2026-11-22 | available | 162 | 2 |
| 2026-11-23 | available | 161 | 2 |
| 2026-11-24 | available | 167 | 2 |
| 2026-11-25 | unavailable | 209 | 2 |
| 2026-11-26 | unavailable | 228 | 2 |
| 2026-11-27 | unavailable | 331 | 2 |
| 2026-11-28 | available | 306 | 2 |
| 2026-11-29 to 2026-11-30 | available | 193 | 2 |
| 2026-12-01 | available | 195 | 2 |
| 2026-12-02 | available | 196 | 2 |
| 2026-12-03 | available | 200 | 2 |
| 2026-12-04 | unavailable | 319 | 2 |
| 2026-12-05 | unavailable | 341 | 2 |
| 2026-12-06 | unavailable | 224 | 2 |
| 2026-12-07 | unavailable | 192 | 2 |
| 2026-12-08 | unavailable | 188 | 2 |
| 2026-12-09 | unavailable | 205 | 2 |
| 2026-12-10 | unavailable | 215 | 2 |
| 2026-12-11 to 2026-12-12 | unavailable | 309 | 2 |
| 2026-12-13 to 2026-12-14 | unavailable | 199 | 2 |
| 2026-12-15 | unavailable | 200 | 2 |
| 2026-12-16 | unavailable | 204 | 2 |
| 2026-12-17 | unavailable | 206 | 2 |
| 2026-12-18 | unavailable | 294 | 2 |
| 2026-12-19 | unavailable | 304 | 2 |
| 2026-12-20 | unavailable | 256 | 2 |
| 2026-12-21 | unavailable | 237 | 2 |
| 2026-12-22 | unavailable | 245 | 2 |
| 2026-12-23 | unavailable | 240 | 2 |
| 2026-12-24 | unavailable | 252 | 2 |
| 2026-12-25 | unavailable | 371 | 2 |
| 2026-12-26 | unavailable | 378 | 2 |
| 2026-12-27 | unavailable | 333 | 2 |
| 2026-12-28 to 2026-12-29 | unavailable | 326 | 2 |
| 2026-12-30 to 2026-12-31 | unavailable | 410 | 2 |
| 2027-01-01 | unavailable | 446 | 2 |
| 2027-01-02 | unavailable | 411 | 2 |
| 2027-01-03 | unavailable | 240 | 2 |
| 2027-01-04 | unavailable | 151 | 2 |
| 2027-01-05 | unavailable | 150 | 2 |
| 2027-01-06 | unavailable | 160 | 2 |
| 2027-01-07 | unavailable | 209 | 2 |
| 2027-01-08 | unavailable | 317 | 2 |
| 2027-01-09 | unavailable | 315 | 2 |
| 2027-01-10 | unavailable | 184 | 2 |
| 2027-01-11 | unavailable | 154 | 2 |
| 2027-01-12 | unavailable | 153 | 2 |
| 2027-01-13 | unavailable | 161 | 2 |
| 2027-01-14 | unavailable | 200 | 2 |
| 2027-01-15 | unavailable | 283 | 2 |
| 2027-01-16 to 2027-01-17 | unavailable | 284 | 2 |
| 2027-01-18 to 2027-01-19 | unavailable | 153 | 2 |
| 2027-01-20 | unavailable | 163 | 2 |
| 2027-01-21 | unavailable | 277 | 2 |
| 2027-01-22 | unavailable | 325 | 2 |
| 2027-01-23 | unavailable | 319 | 2 |
| 2027-01-24 | unavailable | 185 | 2 |
| 2027-01-25 | unavailable | 156 | 2 |
| 2027-01-26 | unavailable | 155 | 2 |
| 2027-01-27 | unavailable | 163 | 2 |
| 2027-01-28 | unavailable | 222 | 2 |
| 2027-01-29 | unavailable | 296 | 2 |
| 2027-01-30 | unavailable | 298 | 2 |
| 2027-01-31 | unavailable | 188 | 2 |
| 2027-02-01 | unavailable | 157 | 2 |
| 2027-02-02 | unavailable | 156 | 2 |
| 2027-02-03 | unavailable | 164 | 2 |
| 2027-02-04 | unavailable | 211 | 2 |
| 2027-02-05 | unavailable | 321 | 2 |
| 2027-02-06 | unavailable | 328 | 2 |
| 2027-02-07 | unavailable | 191 | 2 |
| 2027-02-08 | unavailable | 160 | 2 |
| 2027-02-09 | unavailable | 161 | 2 |
| 2027-02-10 | unavailable | 174 | 2 |
| 2027-02-11 | unavailable | 278 | 2 |
| 2027-02-12 | unavailable | 431 | 2 |
| 2027-02-13 | unavailable | 447 | 2 |
| 2027-02-14 | unavailable | 353 | 2 |
| 2027-02-15 | unavailable | 166 | 2 |
| 2027-02-16 | unavailable | 167 | 2 |
| 2027-02-17 | unavailable | 178 | 2 |
| 2027-02-18 | unavailable | 240 | 2 |
| 2027-02-19 | unavailable | 370 | 2 |
| 2027-02-20 | unavailable | 409 | 2 |
| 2027-02-21 | unavailable | 209 | 2 |
| 2027-02-22 | unavailable | 177 | 2 |
| 2027-02-23 | unavailable | 176 | 2 |
| 2027-02-24 | unavailable | 186 | 2 |
| 2027-02-25 | unavailable | 306 | 2 |
| 2027-02-26 | unavailable | 473 | 2 |
| 2027-02-27 | unavailable | 509 | 2 |
| 2027-02-28 | unavailable | 219 | 2 |
| 2027-03-01 | unavailable | 185 | 2 |
| 2027-03-02 | unavailable | 184 | 2 |
| 2027-03-03 | unavailable | 194 | 2 |
| 2027-03-04 | unavailable | 408 | 2 |
| 2027-03-05 | unavailable | 603 | 2 |
| 2027-03-06 | unavailable | 589 | 2 |
| 2027-03-07 | unavailable | 267 | 2 |
| 2027-03-08 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-03-09 | unavailable | 323 | 2 |
| 2027-03-10 | unavailable | 324 | 2 |
| 2027-03-11 | unavailable | 326 | 2 |
| 2027-03-12 | unavailable | 529 | 2 |
| 2027-03-13 | unavailable | 585 | 2 |
| 2027-03-14 | unavailable | 231 | 2 |
| 2027-03-15 | unavailable | 193 | 2 |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | unavailable | 338 | 2 |
| 2027-03-18 | unavailable | 436 | 2 |
| 2027-03-19 | unavailable | 710 | 2 |
| 2027-03-20 | unavailable | 706 | 2 |
| 2027-03-21 | unavailable | 235 | 2 |
| 2027-03-22 to 2027-03-23 | unavailable | 198 | 2 |
| 2027-03-24 | unavailable | 295 | 2 |
| 2027-03-25 | unavailable | 278 | 2 |
| 2027-03-26 to 2027-03-27 | unavailable | 325 | 2 |
| 2027-03-28 | unavailable | 238 | 2 |
| 2027-03-29 | unavailable | 199 | 2 |
| 2027-03-30 | unavailable | 198 | 2 |
| 2027-03-31 | unavailable | 208 | 2 |
| 2027-04-01 | unavailable | 551 | 2 |
| 2027-04-02 | unavailable | 865 | 2 |
| 2027-04-03 | unavailable | 795 | 2 |
| 2027-04-04 | unavailable | 276 | 2 |
| 2027-04-05 | unavailable | 200 | 2 |
| 2027-04-06 | unavailable | 199 | 2 |
| 2027-04-07 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-04-08 | unavailable | 419 | 2 |
| 2027-04-09 | unavailable | 560 | 2 |
| 2027-04-10 | unavailable | 516 | 2 |
| 2027-04-11 | unavailable | 319 | 2 |
| 2027-04-12 | unavailable | 203 | 2 |
| 2027-04-13 | unavailable | 202 | 2 |
| 2027-04-14 | unavailable | 213 | 2 |
| 2027-04-15 | unavailable | 442 | 2 |
| 2027-04-16 | unavailable | 557 | 2 |
| 2027-04-17 | unavailable | 515 | 2 |
| 2027-04-18 | unavailable | 392 | 2 |
| 2027-04-19 | unavailable | 260 | 2 |
| 2027-04-20 | unavailable | 205 | 2 |
| 2027-04-21 | unavailable | 216 | 2 |
| 2027-04-22 | unavailable | 527 | 2 |
| 2027-04-23 | unavailable | 826 | 2 |
| 2027-04-24 | unavailable | 829 | 2 |
| 2027-04-25 | unavailable | 306 | 2 |
| 2027-04-26 | unavailable | 260 | 2 |
| 2027-04-27 | unavailable | 206 | 2 |
| 2027-04-28 | unavailable | 219 | 2 |
| 2027-04-29 | unavailable | 660 | 2 |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | unavailable | 661 | 2 |
| 2027-05-02 | unavailable | 252 | 2 |
| 2027-05-03 | unavailable | 211 | 2 |
| 2027-05-04 | unavailable | 210 | 2 |
| 2027-05-05 | unavailable | 221 | 2 |
| 2027-05-06 | unavailable | 468 | 2 |
| 2027-05-07 | unavailable | 592 | 2 |
| 2027-05-08 | unavailable | 570 | 2 |
| 2027-05-09 | unavailable | 254 | 2 |
| 2027-05-10 | unavailable | 212 | 2 |
| 2027-05-11 | unavailable | 211 | 2 |
| 2027-05-12 | unavailable | 220 | 2 |
| 2027-05-13 | unavailable | 537 | 2 |
| 2027-05-14 | unavailable | 773 | 2 |
| 2027-05-15 | unavailable | 705 | 2 |
| 2027-05-16 | unavailable | 334 | 2 |
| 2027-05-17 | unavailable | 211 | 2 |
| 2027-05-18 | unavailable | 210 | 2 |
| 2027-05-19 | unavailable | 219 | 2 |
| 2027-05-20 | unavailable | 467 | 2 |
| 2027-05-21 | unavailable | 693 | 2 |
| 2027-05-22 | unavailable | 726 | 2 |
| 2027-05-23 | unavailable | 273 | 2 |
| 2027-05-24 | unavailable | 213 | 2 |
| 2027-05-25 | unavailable | 212 | 2 |
| 2027-05-26 | unavailable | 224 | 2 |
| 2027-05-27 | unavailable | 288 | 2 |
| 2027-05-28 | unavailable | 587 | 2 |
| 2027-05-29 | unavailable | 655 | 2 |
| 2027-05-30 | unavailable | 422 | 2 |
| 2027-05-31 | unavailable | 217 | 2 |
| 2027-06-01 | unavailable | 218 | 2 |
| 2027-06-02 | unavailable | 228 | 2 |
| 2027-06-03 | unavailable | 374 | 2 |
| 2027-06-04 | unavailable | 517 | 2 |
| 2027-06-05 | unavailable | 550 | 2 |
| 2027-06-06 | unavailable | 265 | 2 |
| 2027-06-07 | unavailable | 221 | 2 |
| 2027-06-08 | unavailable | 223 | 2 |
| 2027-06-09 | unavailable | 522 | 2 |
| 2027-06-10 | unavailable | 601 | 2 |
| 2027-06-11 | unavailable | 858 | 2 |
| 2027-06-12 | unavailable | 861 | 2 |
| 2027-06-13 | unavailable | 607 | 2 |
| 2027-06-14 to 2027-06-15 | unavailable | 262 | 2 |
| 2027-06-16 | unavailable | 335 | 2 |
| 2027-06-17 | unavailable | 341 | 2 |
| 2027-06-18 | unavailable | 588 | 2 |
| 2027-06-19 | unavailable | 561 | 2 |
| 2027-06-20 | unavailable | 368 | 2 |
| 2027-06-21 to 2027-06-22 | unavailable | 257 | 2 |
| 2027-06-23 | unavailable | 283 | 2 |
| 2027-06-24 | unavailable | 459 | 2 |
| 2027-06-25 | unavailable | 522 | 2 |
| 2027-06-26 | unavailable | 524 | 2 |
| 2027-06-27 | unavailable | 459 | 2 |
| 2027-06-28 to 2027-06-29 | unavailable | 215 | 2 |
| 2027-06-30 | unavailable | 224 | 2 |
| 2027-07-01 | unavailable | 276 | 2 |
| 2027-07-02 | unavailable | 421 | 2 |
| 2027-07-03 | unavailable | 441 | 2 |
| 2027-07-04 | unavailable | 305 | 2 |
| 2027-07-05 | unavailable | 299 | 2 |
| 2027-07-06 | unavailable | 319 | 2 |
| 2027-07-07 | unavailable | 239 | 2 |
| 2027-07-08 | unavailable | 326 | 2 |
| 2027-07-09 | unavailable | 519 | 2 |
| 2027-07-10 | unavailable | 544 | 2 |
| 2027-07-11 | unavailable | 384 | 2 |
| 2027-07-12 | unavailable | 201 | 2 |
| 2027-07-13 | unavailable | 198 | 2 |
| 2027-07-14 | unavailable | 208 | 2 |
| 2027-07-15 | unavailable | 323 | 2 |
| 2027-07-16 | unavailable | 342 | 2 |
| 2027-07-17 | unavailable | 365 | 2 |
| 2027-07-18 | unavailable | 234 | 2 |
| 2027-07-19 | unavailable | 195 | 2 |
| 2027-07-20 | unavailable | 194 | 2 |
| 2027-07-21 | unavailable | 204 | 2 |
| 2027-07-22 | unavailable | 321 | 2 |
| 2027-07-23 | unavailable | 449 | 2 |
| 2027-07-24 | unavailable | 453 | 2 |
| 2027-07-25 | unavailable | 299 | 2 |
| 2027-07-26 | unavailable | 223 | 2 |
| 2027-07-27 | unavailable | 222 | 2 |
| 2027-07-28 | unavailable | 204 | 2 |
| 2027-07-29 | unavailable | 292 | 2 |
| 2027-07-30 | unavailable | 319 | 2 |
| 2027-07-31 | unavailable | 320 | 2 |
| 2027-08-01 | unavailable | 234 | 2 |
| 2027-08-02 | unavailable | 195 | 2 |
| 2027-08-03 | unavailable | 194 | 2 |
| 2027-08-04 | unavailable | 204 | 2 |
| 2027-08-05 | unavailable | 335 | 2 |
| 2027-08-06 | unavailable | 540 | 2 |
| 2027-08-07 | unavailable | 593 | 2 |
| 2027-08-08 | unavailable | 234 | 2 |
| 2027-08-09 | unavailable | 195 | 2 |
| 2027-08-10 | unavailable | 194 | 2 |
| 2027-08-11 | unavailable | 204 | 2 |
| 2027-08-12 | unavailable | 253 | 2 |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | unavailable | 390 | 2 |
| 2027-08-15 | unavailable | 234 | 2 |
| 2027-08-16 | unavailable | 195 | 2 |
| 2027-08-17 | unavailable | 194 | 2 |
| 2027-08-18 | unavailable | 204 | 2 |
| 2027-08-19 | unavailable | 253 | 2 |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-08-22 | unavailable | 236 | 2 |
| 2027-08-23 | unavailable | 197 | 2 |
| 2027-08-24 | unavailable | 196 | 2 |
| 2027-08-25 | unavailable | 206 | 2 |
| 2027-08-26 | unavailable | 319 | 2 |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-08-29 | unavailable | 324 | 2 |
| 2027-08-30 | unavailable | 247 | 2 |
| 2027-08-31 | unavailable | 202 | 2 |
| 2027-09-01 | unavailable | 212 | 2 |
| 2027-09-02 | unavailable | 329 | 2 |
| 2027-09-03 to 2027-09-05 | unavailable | 744 | 2 |
| 2027-09-06 | unavailable | 209 | 2 |
| 2027-09-07 | unavailable | 208 | 2 |
| 2027-09-08 | unavailable | 218 | 2 |
| 2027-09-09 | unavailable | 274 | 2 |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-09-12 | unavailable | 369 | 2 |
| 2027-09-13 | unavailable | 215 | 2 |
| 2027-09-14 | unavailable | 214 | 2 |
| 2027-09-15 | unavailable | 255 | 2 |
| 2027-09-16 | unavailable | 353 | 2 |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-09-19 | unavailable | 393 | 2 |
| 2027-09-20 | unavailable | 278 | 2 |
| 2027-09-21 | unavailable | 279 | 2 |
| 2027-09-22 | unavailable | 255 | 2 |
| 2027-09-23 | unavailable | 284 | 2 |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-09-26 | unavailable | 316 | 2 |
| 2027-09-27 | unavailable | 238 | 2 |
| 2027-09-28 | unavailable | 223 | 2 |
| 2027-09-29 | unavailable | 255 | 2 |
| 2027-09-30 | unavailable | 407 | 2 |
| 2027-10-01 | unavailable | 918 | 2 |
| 2027-10-02 | unavailable | 907 | 2 |
| 2027-10-03 | unavailable | 433 | 2 |
| 2027-10-04 | unavailable | 223 | 2 |
| 2027-10-05 | unavailable | 224 | 2 |
| 2027-10-06 | unavailable | 235 | 2 |
| 2027-10-07 | unavailable | 519 | 2 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 905 | 2 |
| 2027-10-10 | unavailable | 351 | 2 |
| 2027-10-11 | unavailable | 225 | 2 |
| 2027-10-12 | unavailable | 224 | 2 |
| 2027-10-13 | unavailable | 235 | 2 |
| 2027-10-14 | unavailable | 481 | 2 |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-10-17 | unavailable | 268 | 2 |
| 2027-10-18 | unavailable | 223 | 2 |
| 2027-10-19 | unavailable | 222 | 2 |
| 2027-10-20 | unavailable | 233 | 2 |
| 2027-10-21 | unavailable | 426 | 2 |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-10-24 | unavailable | 263 | 2 |
| 2027-10-25 | unavailable | 219 | 2 |
| 2027-10-26 | unavailable | 216 | 2 |
| 2027-10-27 | unavailable | 227 | 2 |
| 2027-10-28 | unavailable | 342 | 2 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-10-31 | unavailable | 256 | 2 |
| 2027-11-01 | unavailable | 211 | 2 |
| 2027-11-02 | unavailable | 210 | 2 |
| 2027-11-03 | unavailable | 218 | 2 |
| 2027-11-04 | unavailable | 268 | 2 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-11-07 | unavailable | 246 | 2 |
| 2027-11-08 | unavailable | 203 | 2 |
| 2027-11-09 | unavailable | 202 | 2 |
| 2027-11-10 to 2027-11-11 | unavailable | 437 | 2 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-11-14 | unavailable | 236 | 2 |
| 2027-11-15 | unavailable | 195 | 2 |
| 2027-11-16 | unavailable | 194 | 2 |
| 2027-11-17 to 2027-11-18 | unavailable | 358 | 2 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-11-21 | unavailable | 227 | 2 |
| 2027-11-22 | unavailable | 189 | 2 |
| 2027-11-23 | unavailable | 188 | 2 |
| 2027-11-24 to 2027-11-25 | unavailable | 406 | 2 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-11-28 | unavailable | 222 | 2 |
| 2027-11-29 | unavailable | 183 | 2 |
| 2027-11-30 | unavailable | 182 | 2 |
| 2027-12-01 to 2027-12-02 | unavailable | 358 | 2 |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-12-05 | unavailable | 217 | 2 |
| 2027-12-06 | unavailable | 179 | 2 |
| 2027-12-07 | unavailable | 178 | 2 |
| 2027-12-08 | unavailable | 187 | 2 |
| 2027-12-09 | unavailable | 232 | 2 |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-12-12 | unavailable | 215 | 2 |
| 2027-12-13 | unavailable | 177 | 2 |
| 2027-12-14 | unavailable | 176 | 2 |
| 2027-12-15 | unavailable | 185 | 2 |
| 2027-12-16 | unavailable | 229 | 2 |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-12-19 | unavailable | 210 | 2 |
| 2027-12-20 | unavailable | 175 | 2 |
| 2027-12-21 | unavailable | 174 | 2 |
| 2027-12-22 | unavailable | 183 | 2 |
| 2027-12-23 | unavailable | 224 | 2 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 350 | 2 |
| 2027-12-30 to 2027-12-31 | unavailable | 497 | 2 |
| 2028-01-01 | unavailable | 487 | 2 |
| 2028-01-02 | unavailable | 205 | 2 |
| 2028-01-03 | unavailable | 171 | 2 |
| 2028-01-04 | unavailable | 170 | 2 |
| 2028-01-05 | unavailable | 178 | 2 |
| 2028-01-06 | unavailable | 224 | 2 |
| 2028-01-07 | unavailable | 491 | 2 |
| 2028-01-08 | unavailable | 493 | 2 |
| 2028-01-09 | unavailable | 207 | 2 |
| 2028-01-10 | unavailable | 173 | 2 |
| 2028-01-11 | unavailable | 172 | 2 |
| 2028-01-12 | unavailable | 181 | 2 |
| 2028-01-13 | unavailable | 224 | 2 |
| 2028-01-14 | unavailable | 491 | 2 |
| 2028-01-15 | unavailable | 493 | 2 |
| 2028-01-16 | unavailable | 317 | 2 |
| 2028-01-17 | unavailable | 171 | 2 |
| 2028-01-18 | unavailable | 170 | 2 |
| 2028-01-19 | unavailable | 178 | 2 |
| 2028-01-20 | unavailable | 222 | 2 |
| 2028-01-21 | unavailable | 485 | 2 |
| 2028-01-22 | unavailable | 487 | 2 |
| 2028-01-23 | unavailable | 205 | 2 |
| 2028-01-24 | unavailable | 171 | 2 |
| 2028-01-25 | unavailable | 172 | 2 |
| 2028-01-26 | unavailable | 181 | 2 |
| 2028-01-27 | unavailable | 224 | 2 |
| 2028-01-28 | unavailable | 492 | 2 |
| 2028-01-29 | unavailable | 495 | 2 |
| 2028-01-30 | unavailable | 207 | 2 |
| 2028-01-31 | unavailable | 173 | 2 |
| 2028-02-01 | unavailable | 172 | 2 |
| 2028-02-02 | unavailable | 181 | 2 |
| 2028-02-03 | unavailable | 224 | 2 |
| 2028-02-04 | unavailable | 498 | 2 |
| 2028-02-05 | unavailable | 501 | 2 |
| 2028-02-06 | unavailable | 210 | 2 |
| 2028-02-07 | unavailable | 175 | 2 |
| 2028-02-08 | unavailable | 174 | 2 |
| 2028-02-09 | unavailable | 185 | 2 |
| 2028-02-10 | unavailable | 229 | 2 |
| 2028-02-11 | unavailable | 503 | 2 |
| 2028-02-12 | unavailable | 512 | 2 |
| 2028-02-13 | unavailable | 384 | 2 |
| 2028-02-14 | unavailable | 181 | 2 |
| 2028-02-15 | unavailable | 180 | 2 |
| 2028-02-16 | unavailable | 191 | 2 |
| 2028-02-17 | unavailable | 240 | 2 |
| 2028-02-18 | unavailable | 526 | 2 |
| 2028-02-19 | unavailable | 535 | 2 |
| 2028-02-20 | unavailable | 384 | 2 |
| 2028-02-21 | unavailable | 189 | 2 |
| 2028-02-22 | unavailable | 190 | 2 |
| 2028-02-23 | unavailable | 199 | 2 |
| 2028-02-24 | unavailable | 250 | 2 |
| 2028-02-25 | unavailable | 555 | 2 |
| 2028-02-26 | unavailable | 559 | 2 |
| 2028-02-27 | unavailable | 236 | 2 |
| 2028-02-28 | unavailable | 197 | 2 |
| 2028-02-29 | unavailable | 196 | 2 |
| 2028-03-01 | unavailable | 208 | 2 |
| 2028-03-02 | unavailable | 258 | 2 |
| 2028-03-03 | unavailable | 566 | 2 |
| 2028-03-04 | unavailable | 576 | 2 |
| 2028-03-05 | unavailable | 241 | 2 |
| 2028-03-06 | unavailable | 203 | 2 |
| 2028-03-07 | unavailable | 202 | 2 |
| 2028-03-08 | unavailable | 212 | 2 |
| 2028-03-09 | unavailable | 263 | 2 |
| 2028-03-10 | unavailable | 583 | 2 |
| 2028-03-11 | unavailable | 588 | 2 |
| 2028-03-12 | unavailable | 246 | 2 |
| 2028-03-13 | unavailable | 205 | 2 |
| 2028-03-14 | unavailable | 204 | 2 |
| 2028-03-15 to 2028-03-16 | unavailable | 430 | 2 |
| 2028-03-17 | unavailable | 589 | 2 |
| 2028-03-18 | unavailable | 594 | 2 |
| 2028-03-19 | unavailable | 248 | 2 |
| 2028-03-20 | unavailable | 207 | 2 |
| 2028-03-21 | unavailable | 206 | 2 |
| 2028-03-22 to 2028-03-23 | unavailable | 430 | 2 |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 300 | 2 |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | unavailable | 200 | 2 |
| 2028-03-31 to 2028-04-01 | unavailable | 300 | 2 |

## Description

